Komponen | Kelas dan Alokasi Waktu | |||
I | II | III | IV, V, dan VI | |
A. Mata Pelajaran | ||||
1. Pendidikan Agama | 3 | |||
2. Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |||
3. Bahasa Indonesia | 5 | |||
4. Matematika | 5 | |||
5. Ilmu Pengetahuan Alam | 4 | |||
6. Ilmu Pengetahuan Sosial | 3 | |||
7. Seni Budaya dan Keterampilan | 4 | |||
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 4 | |||
B. Muatan Lokal | 2 | |||
C. Pengembangan Diri | 2*) | |||
Jumlah | 26 | 27 | 28 | 32 |
This is default featured slide 1 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured slide 2 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured slide 3 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured slide 4 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured slide 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
Selasa, 10 Februari 2015
STRUKTUR JJM KURIKULUM KTSP 2006 SD/MI - PERMENDIKNAS NO. 22 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR ISI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
STRUKTUR JJM KURIKULUM KTSP 2006 SMP/MTS - PERMENDIKNAS NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR ISI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.
Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik.
Komponen | Kelas dan Alokasi Waktu | ||
VII | VIII | IX | |
A. Mata Pelajaran | |||
1. Pendidikan Agama | 2 | 2 | 2 |
2. Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 |
3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 |
4. Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 |
5. Matematika | 4 | 4 | 4 |
6. Ilmu Pengetahuan Alam | 4 | 4 | 4 |
7. Ilmu Pengetahuan Sosial | 4 | 4 | 4 |
8. Seni Budaya | 2 | 2 | 2 |
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 |
10. Keterampilan/Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | 2 |
B. Muatan Lokal | 2 | 2 | 2 |
C. Pengembangan Diri | 2*) | 2*) | 2*) |
Jumlah | 32 | 32 | 32 |
STRUKTUR JJM KURIKULUM KTSP 2006 SMA/MA - PERMENDIKNAS NO. 22 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR ISI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Komponen | Alokasi Waktu | |
Semester 1 | Semester 2 | |
A. Mata Pelajaran | ||
1. Pendidikan Agama | 2 | 2 |
2. Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 |
3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 |
4. Bahasa Inggris | 4 | 4 |
5. Matematika | 4 | 4 |
6. Fisika | 2 | 2 |
7. Biologi | 2 | 2 |
8. Kimia | 2 | 2 |
9. Sejarah | 1 | 1 |
10. Geografi | 1 | 1 |
11. Ekonomi | 2 | 2 |
12. Sosiologi | 2 | 2 |
13. Seni Budaya | 2 | 2 |
14. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 |
15. Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 |
16. Keterampilan /Bahasa Asing | 2 | 2 |
B. Muatan Lokal | 2 | 2 |
C. Pengembangan Diri | 2*) | 2*) |
Jumlah | 38 | 38 |
Komponen | Alokasi Waktu | |||
Kelas XI | Kelas XII | |||
Smt 1 | Smt 2 | Smt 1 | Smt 2 | |
A. Mata Pelajaran | ||||
1. Pendidikan Agama | 2 | 2 | 2 | 2 |
2. Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 |
4. Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 |
6. Fisika | 4 | 4 | 4 | 4 |
7. Kimia | 4 | 4 | 4 | 4 |
8. Biologi | 4 | 4 | 4 | 4 |
9. Sejarah | 1 | 1 | 1 | 1 |
10. Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 |
11. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 |
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | 2 | 2 |
13. Keterampilan/ Bahasa Asing | 2 | 2 | 2 | 2 |
B. Muatan Lokal | 2 | 2 | 2 | 2 |
C. Pengembangan Diri | 2*) | 2*) | 2*) | 2*) |
Jumlah | 39 | 39 | 39 | 39 |
Komponen | Alokasi Waktu | |||
Kelas XI | Kelas XII | |||
Smt 1 | Smt 2 | Smt 1 | Smt 2 | |
A. Mata Pelajaran | ||||
1. Pendidikan Agama | 2 | 2 | 2 | 2 |
2. Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 |
4. Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 |
6. Sejarah | 3 | 3 | 3 | 3 |
7. Geografi | 3 | 3 | 3 | 3 |
8. Ekonomi | 4 | 4 | 4 | 4 |
9. Sosiologi | 3 | 3 | 3 | 3 |
10. Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 |
11. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 |
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | 2 | 2 |
13. Keterampilan/Bahasa Asing | 2 | 2 | 2 | 2 |
B. Muatan Lokal | 2 | 2 | 2 | 2 |
C. Pengembangan Diri | 2*) | 2*) | 2*) | 2*) |
Jumlah | 39 | 39 | 39 | 39 |
Komponen | Alokasi Waktu | |||
Kelas XI | Kelas XII | |||
Smt 1 | Smt 2 | Smt 1 | Smt 2 | |
A. Mata Pelajaran | ||||
1. Pendidikan Agama | 2 | 2 | 2 | 2 |
2. Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. Bahasa Indonesia | 5 | 5 | 5 | 5 |
4. Bahasa Inggris | 5 | 5 | 5 | 5 |
5. Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 |
6. Sastra Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 |
7. Bahasa Asing | 4 | 4 | 4 | 4 |
8. Antropologi | 2 | 2 | 2 | 2 |
9. Sejarah | 2 | 2 | 2 | 2 |
10. Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 |
11. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 |
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | 2 | 2 |
13. Keterampilan | 2 | 2 | 2 | 2 |
B. Muatan Lokal | 2 | 2 | 2 | 2 |
C. Pengembangan Diri | 2*) | 2*) | 2*) | 2*) |
Jumlah | 39 | 39 | 39 | 39 |
Komponen | Alokasi Waktu | |||
Kelas XI | Kelas XII | |||
Smt 1 | Smt 2 | Smt 1 | Smt 2 | |
A. Mata Pelajaran | ||||
1. Pendidikan Agama | 2 | 2 | 2 | 2 |
2. Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 |
4. Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 |
6. Tafsir dan Ilmu Tafsir | 3 | 3 | 3 | 3 |
7. Ilmu Hadits | 3 | 3 | 3 | 3 |
8. Ushul Fiqih | 3 | 3 | 3 | 3 |
9. Tasawuf/ Ilmu Kalam | 3 | 3 | 3 | 3 |
10. Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 |
11. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 |
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | 2 | 2 |
13. Keterampilan | 2 | 2 | 2 | 2 |
B. Muatan Lokal | 2 | 2 | 2 | 2 |
C. Pengembangan Diri | 2*) | 2*) | 2*) | 2*) |
Jumlah | 38 | 38 | 38 | 38 |










